Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
| 1 | Podolí A | 11 | 9 | 2 | 0 | 100:30 | 29 |
| 2 | FC Slovan Rosice, a.s. | 11 | 9 | 0 | 2 | 127:55 | 27 |
| 3 | Podolí B | 11 | 7 | 2 | 2 | 77:54 | 23 |
| 4 | FKM Kahan | 11 | 7 | 1 | 3 | 136:67 | 22 |
| 5 | RAFK, z.s. | 11 | 6 | 1 | 4 | 113:78 | 19 |
| 6 | FC Kuřim | 11 | 6 | 1 | 4 | 107:79 | 19 |
| 7 | Ivančice „B“ | 11 | 4 | 1 | 6 | 85:91 | 13 |
| 8 | FC Ivančice | 11 | 4 | 0 | 7 | 88:91 | 12 |
| 9 | SK Vojkovice | 11 | 3 | 0 | 8 | 58:96 | 9 |
| 10 | SK POZOŘICE | 11 | 3 | 0 | 8 | 88:134 | 9 |
| 11 | AFK Tišnov | 11 | 2 | 0 | 9 | 67:167 | 6 |
| 12 | SK Říčany | 11 | 2 | 0 | 9 | 49:153 | 6 |
